第一週 | https://drive.google.com/open?id=0BxbJbG3x-TsZbmZfVFVIS2ZTY1U |
第二週 | https://drive.google.com/open?id=0BxbJbG3x-TsZaE1lQWlWc25KYUk |
第三週 | https://drive.google.com/open?id=0BxbJbG3x-TsZWVU3bDJoNFE4T28 |
第四週 | https://drive.google.com/open?id=0BxbJbG3x-TsZT3lzNGxoZTZFdE0 |
第五週 | https://drive.google.com/open?id=0BxbJbG3x-TsZYXNnZU5HVU95NEE |
第六週 | https://drive.google.com/open?id=0BxbJbG3x-TsZVkVySTc2TVh2Vkk |
第七週 | https://drive.google.com/open?id=0BxbJbG3x-TsZaFBfSXpZVDVmazg |
第八週 | https://drive.google.com/open?id=0BxbJbG3x-TsZWmlqQk9pSTNKd00 |
第九週 | https://drive.google.com/open?id=0BxbJbG3x-TsZaXdneERQd3RpMVU |
第十週 | https://drive.google.com/open?id=0BxbJbG3x-TsZaFltS0duRllCS1E |
第十一週 | https://drive.google.com/open?id=0BxbJbG3x-TsZTkJva2lLSFRlVU0 |
第十二週 | https://drive.google.com/open?id=0BxbJbG3x-TsZZ2VHMS1qSmFJRzg |
第十三週 | https://drive.google.com/open?id=0BxbJbG3x-TsZdHRFNE1FMnFKOTA |
第十四週 | https://drive.google.com/open?id=0BxbJbG3x-TsZWW5MaUtfYXZ5MzQ |
2016年5月9日 星期一
[workshop] 用pd做簡單的互動控制
在學校教書的好處是,會逼自己做講義(苦命),也能有系統的記錄課堂重點。這堂課是要介紹設計科系的學生認識程序,所以內容蠻簡單的,適合完全不會程式的人閱讀。好奇pd如何能做簡易互動控制的朋友,不仿參考一下啦。
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言